Ramazan Aylarında Borsa Hareketi

Ramazan Aylarında Borsa Hareketi

Ramazanın ilk gününden bayramın ilk gününe kadar olan süre içinde Borsanın hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıçta Endeks Bitişte Endeks Yüzde Değişim
17.06.2015 17.07.2015 80600 82,708 2.62
28.06.2014 28.07.2014 78510 84,174 7.21
09.07.2013 08.08.2013 72010 73,527 2.11
20.07.2012 10.08.2012 61700 65,787 6.62
01.08.2011 30.08.2011 62296 53,946 -13.40
11.08.2010 09.09.2010 59170 60,608 2.43
21.08.2009 20.09.2009 46556 47,161 1.30
01.09.2008 30.09.2008 39844 36,051 -9.52
13.09.2007 12.10.2007 49233 58,053 17.92
24.09.2006 23.10.2006 36390 39,644 8.94
05.10.2005 03.11.2005 35625 33,152 -6.94
15.10.2004 14.11.2004 22319 22,105 -0.96
27.10.2003 25.11.2003 14866 14,618 -1.67
06.11.2002 05.12.2002 11947 13,287 11.22
16.11.2001 16.12.2001 11193 12,762 14.01
27.11.2000 27.12.2000 10809 9,437 -12.69
09.12.1999 08.01.2000 9850 15,837 60.79
20.12.1998 19.01.1999 2340 2,482 6.10
31.12.1997 29.01.1998 3459 3,547 2.54
10.01.1997 09.02.1997 1146 1,553 35.55
21.01.1996 20.02.1996 489 539 10.10
01.02.1995 03.03.1995 252 302 19.68
12.02.1994 13.03.1994 139 145 4.67
23.02.1993 24.03.1993 59 57 -4.49
06.03.1992 04.04.1992 36 40 9.95
17.03.1991 16.04.1991 47 44 -7.40
28.03.1990 26.04.1990 36 33 -8.34
07.04.1989 06.05.1989 5 6 20.13
18.04.1988 17.05.1988 5 6 15.09
Standart Sapma 14.8783185
Ortalama 6.68
Yükselme İhtimali 0.68965517

Buna göre Ramazan ayında borsa son 28 yılda %68 olasılıkla pozitif getiri sağlamış.Ortalama olarak ise %6.68 yükselmiştir.