Piyasayı Yenen Küçük Strateji
Piyasayı yenen küçük strateji, fon yöneticisi Joel Greenblatt’ın ” The Little Book That Beats the Market” da bahsettiği yatırım sistemi. Kitap dilimize “Piyasayı Alt üst Eden Küçük Kitap” olarak geçti.
Joel Greenblatt’ın sistemi basitliği ve uzun süredir istikrarlı yüksek getiriler getirmesi sebebiyle beni etkiledi. Yine de bilançoların muhasebeleştirilmesi ve Amerika – Türkiye Borsalarının farklılığı nedeniyle tam olarak alıp kullanırım diyemem. Skorlama sistemi ve bakılan parametreleri ise beğendim.
Yazıda Joel GreenBlatt’ın yatırım felsefesi, yatırım sisteminin formülizasyonu ve Borsa İstanbul’a uyarlanmış halini paylaşacağım.
Joel GreenBlatt’ın Yatırım felsefesinin temellerini aşağıda özetliyorum:
- Yatırımda güç olan iş paranızı daha fazla para haline getirebilecek bir yere koymak.
- Bir işletmenin hisselerini satın almak demek, işletmenin bir kısmını satın almak demektir. O zaman işletmenin gelecek kazancının bir kısmına sahip olma hakkını elde ediyorsunuz.
- Bir işletmenin ne kadar ettiğini hesaplamak, işletmenin gelecekte ne kadar kazanacağını tahmin etmeyi gerektirir.
- Hisse senedi fiyatları kısa bir dönem içinde bile müthiş derecede dalgalanabiliyor. Bunun adı çılgınlık başka açıklaması olamaz.
- Benjamin Graham’ın öğretisindeki gibi hisse alım satımlarında güvenlik marjı çok önemlidir.
- Ucuza hisse almanın bir yolu ödeyeceğinizden daha çok kazandıran bir iş satın almaktır.
- Karın bir kısmı ya da tamamı ile yüksek oranda kar sağlayan işlere yatırım yapma şansı olan bir işe sahip olmak kazançlardaki büyüme oranına katkıda bulunabilir.
- Yüksek sermaye getirisi olan şirketler bazı özel avantajlara sahiptir. Bu özel avantaj rekabet eden şirketlerin ortalamanın üstünde kar elde etme yeteneklerine zarar gelmesini engeller.
- Kısa vadede piyasa hisseleri çok düşük ya da çok yüksek fiyatlarda alan satan aşırı duygusal bir insanmış gibi davranır
- Uzun vadede ise tamamen farklı bir hikaye vardır, piyasa çalışması gerektiği gibi çalışır.
Joel Greenblatt’ın hisse senedi alım-satımlarında kullandığı bir de formül var. Formül detayları ise şöyle
- 20-30 hisselik bir sepet
- Her hisseyi bir yıl tutmak ve bir yıl sonunda hisseyi başka bir hisseyle değiştirmek
- Eleme kriteri olarak Return on Assets’i kullanın. Minimum ROA %25 olsun
- Yüksek ROA hisseleri grubunun en düşük Fiyat/Kazanç oranlı hisseleri seçin
- Yanlış ve ya uygunsuz gördüğünüz hisseleri araştırın ve ya direkt olarak elimine edin. F/K’sı 3’ten küçükse vb.
- Kalan şirketlerden kademeli olarak almaya başlayın.
Formülün daha detaylı hali için:
Sermaye Getirisi = EBIT / ( Net işletme Sermayesi + Net Sabit Aktifler )
Kazanç Rekoltesi = EBIT/ Kuruluşun Değeri (Enterprise Value)
Bu sistemi Borsa İstanbul’a uyarladığımızda bakalım hangi şirketler çıkacak.
2018 3 aylık bilançolara göre durum aşağıdaki gibi.
Hisse Adı | Sermaye Getirisi | Kazanç Oranı | Sermaye Getiri Skoru | Kazanç Oranı Skoru | Toplam Skor |
YESIL | 0,79 | 1,75 | 405 | 405 | 810 |
GOZDE | 0,56 | 1,19 | 403 | 401 | 804 |
MSGYO | 0,59 | 0,64 | 404 | 397 | 801 |
HDFGS | 0,55 | 0,74 | 402 | 398 | 800 |
ATLAS | 0,26 | 1,69 | 390 | 404 | 794 |
PAGYO | 0,21 | 0,5 | 384 | 395 | 779 |
ORGE | 0,28 | 0,3 | 392 | 383 | 775 |
MZHLD | 0,19 | 0,37 | 377 | 389 | 766 |
YAPRK | 0,18 | 0,4 | 372 | 391 | 763 |
BLCYT | 0,19 | 0,31 | 376 | 385 | 761 |
SAMAT | 0,18 | 0,3 | 371 | 382 | 753 |
ALGYO | 0,17 | 0,42 | 360 | 393 | 753 |
TLMAN | 0,38 | 0,19 | 399 | 352 | 751 |
EPLAS | 0,19 | 0,25 | 375 | 374 | 749 |
BOLUC | 0,31 | 0,19 | 397 | 351 | 748 |
BANVT | 0,3 | 0,19 | 395 | 350 | 745 |
ALKA | 0,22 | 0,2 | 386 | 358 | 744 |
EGGUB | 0,18 | 0,21 | 370 | 361 | 731 |
BUCIM | 0,18 | 0,21 | 369 | 360 | 729 |
OSMEN | 0,2 | 0,18 | 382 | 341 | 723 |
JANTS | 0,23 | 0,17 | 387 | 331 | 718 |
DURDO | 0,18 | 0,19 | 368 | 349 | 717 |
EGEEN | 0,29 | 0,15 | 394 | 320 | 714 |
GEDZA | 0,14 | 0,29 | 333 | 380 | 713 |
ISDMR | 0,26 | 0,15 | 389 | 319 | 708 |
DMSAS | 0,18 | 0,18 | 367 | 340 | 707 |
EKGYO | 0,13 | 0,36 | 319 | 388 | 707 |
RYGYO | 0,15 | 0,22 | 343 | 363 | 706 |
EGSER | 0,14 | 0,25 | 332 | 373 | 705 |
Burada girişim sermayeleri, GYO’lar, Menkul Kıymet Yatırım ortaklıkları gibi hisseleri değerleme farklılıklarından dolayı elemekte fayda var. Aşağıda ise bu tarz şirketlerden elenmiş listeyi bulabilirsiniz.
Hisse Adı | Sermaye Getirisi | Kazanç Oranı | Sermaye Getiri Skoru | Kazanç Oranı Skoru | Toplam Skor |
ORGE | 0,28 | 0,3 | 392 | 383 | 775 |
MZHLD | 0,19 | 0,37 | 377 | 389 | 766 |
YAPRK | 0,18 | 0,4 | 372 | 391 | 763 |
BLCYT | 0,19 | 0,31 | 376 | 385 | 761 |
SAMAT | 0,18 | 0,3 | 371 | 382 | 753 |
TLMAN | 0,38 | 0,19 | 399 | 352 | 751 |
EPLAS | 0,19 | 0,25 | 375 | 374 | 749 |
BOLUC | 0,31 | 0,19 | 397 | 351 | 748 |
BANVT | 0,3 | 0,19 | 395 | 350 | 745 |
ALKA | 0,22 | 0,2 | 386 | 358 | 744 |
EGGUB | 0,18 | 0,21 | 370 | 361 | 731 |
BUCIM | 0,18 | 0,21 | 369 | 360 | 729 |
JANTS | 0,23 | 0,17 | 387 | 331 | 718 |
DURDO | 0,18 | 0,19 | 368 | 349 | 717 |
EGEEN | 0,29 | 0,15 | 394 | 320 | 714 |
GEDZA | 0,14 | 0,29 | 333 | 380 | 713 |
ISDMR | 0,26 | 0,15 | 389 | 319 | 708 |
DMSAS | 0,18 | 0,18 | 367 | 340 | 707 |
EGSER | 0,14 | 0,25 | 332 | 373 | 705 |
KRDMB | 0,11 | 0,75 | 304 | 399 | 703 |
DARDL | 0,41 | 0,14 | 401 | 301 | 702 |
ALKIM | 0,21 | 0,15 | 383 | 318 | 701 |
KRTEK | 0,15 | 0,2 | 342 | 357 | 699 |
KRDMA | 0,11 | 0,55 | 303 | 396 | 699 |
YATAS | 0,2 | 0,15 | 381 | 317 | 698 |
GOODY | 0,17 | 0,18 | 359 | 339 | 698 |
VESBE | 0,16 | 0,19 | 350 | 348 | 698 |
DOAS | 0,2 | 0,15 | 380 | 316 | 696 |
ERBOS | 0,16 | 0,19 | 349 | 347 | 696 |
Bakalım 1 yıl sonra bu şirketler nasıl bir performans sergilemiş olacak.
Not: Sermaye Getiri ve Kazanç Skorları 405 üzerinden Toplam Skor ise 810 üzerinden hesaplanmıştır.